Descriere
Monitor pacient Comen Star 8000E cu touchscreen
Ecran | Ecran12.1″/Ecran tactil 12.1″ |
Baterie | 2200mA, 2 h |
Optional:4400mAh, 4 h | |
RS232 | × |
RJ45 | √ |
Soclu de sincronizare pentru defibrilare | Optional |
Apelare asistenta | Optional |
USB | 1 |
VGA/DVI | × |
Printer intern | Optional (50mm) |
Suport perete | Optional Universal Wall Mount |
Troliu | Optional Universal Rolling Stand |
Greutatea bruta/kg | 5,65 |
Parametru de baza | |
3/5-conector ECG | √ |
12-conector ECG | Optional |
RESP | √ |
NIBP | √ |
Suntech NIBP | Optional |
Puls | √ |
Temperatura | √(single channel)optional:dual |
O2 saturation | |
Masimo SpO2 | Optional |
Nellcor SpO2 | Optional |
Comen SpO2 | √ |
End-Tidal CO2 | |
Comen CO2 (S) | |
Comen CO2 (m) | |
Respironics CO2(S) | Optional |
Respironics CO2(m) | Optional |
Masimo CO2(S) | Optional |
Masimo CO2(m) | Optional |
Advanced Parameter | |
BIS | × |
IBP(2 canale) | Optional |
IBP(4 canale) | × |
CO | × |
AG | × |
ICG | × |
Pretul produsului nu are inclus costul de instalare. Daca doriti si instalarea acestuia va rog sa accesati produsul „Instalare aparatura medicala„.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.